固原市區購房補貼發放名單公示 (第八批)
?? 根據《固原市住房和城鄉建設局等部門關于印發<固原市促進房地產市場平穩健康發展若干措施>的通知》(固住建發〔2022〕58號)和《關于購買首套房和二套房申請購房補貼有關事宜的公告》(固住建發〔2022〕86號)的相關要求,經對第八批申請購房補貼的購房戶申領資格、補助資金等情況初審與復審,現將符合發放購房補貼的購房戶名單公示如下:
公示時間:2023年10月17日——2023年10月22日,公示期內,如有異議,請以書面形式或電話形式等方式向市住房和城鄉建設局反饋。
寄送至:固原市原州區學院路民生大廈17樓1701辦公室。
監督電話:0954-2688701,0954-2688570。
附件:固原市區購房補貼發放名單(第八批)
??????????????????????????????????????????固原市住房和城鄉建設局
???????????????????????????????????????????? 2023年10月17日
固原市區購房補貼發放名單(第八批) | ||||||||
序號 | 申請人 | 身份證號 | 網簽備案 合同簽訂時間 | 不動產權屬 取得時間 | 房屋面積(m2) | 補貼 標準 | 補貼金額 (元) | 備注 |
1601 | 常杉 | 64222619980109**** | 2023.03.20 | 2023.03.21 | 58.1 | 首套房 | 3400 | |
1602 | 蘇國會 | 64040219990611**** | 2023.03.20 | 2023.03.21 | 103.88 | 首套房 | 5800 | |
1603 | 周瑾初 | 62272519900309**** | 2023.03.23 | 2023.03.24 | 101.89 | 首套房 | 5500 | |
1604 | 雷忠奎 | 62272319810409**** | 2023.03.27 | 2023.03.27 | 83.93 | 首套房 | 4000 | |
1605 | 杜志琴 | 64222119780523**** | 2023.03.31 | 2023.04.03 | 136.65 | 首套房 | 7000 | |
1606 | 李志強 | 64222319790221**** | 2023.03.29 | 023.03.30 | 113.83 | 首套房 | 3500 | |
1607 | 張文強 | 64222319930816**** | 2023.03.08 | 2023.03.09 | 95.43 | 首套房 | 4750 | |
1608 | 李小龍 | 64222619760715**** | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 122.13 | 首套房 | 5000 | |
1609 | 謝智 | 64222119801013**** | 2023.03.16 | 2023.03.17 | 119.61 | 首套房 | 4680 | |
1610 | 馬海龍 | 64222119960417**** | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 119.58 | 首套房 | 6250 | |
1611 | 朱泊瑜 | 64222119960614**** | 2023.04.03 | 2023.04.03 | 112.52 | 首套房 | 8000 | |
1612 | 趙彩霞 | 64222119711020**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 89.70 | 首套房 | 3000 | |
1613 | 段紹啟 | 64222319940705**** | 2023.2.15 | 2023.2.15 | 122.22 | 首套房 | 6000 | |
1614 | 海金鵬 | 64222119890910**** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 122.03 | 首套房 | 7200 | |
1615 | 馬保葉 | 64222519710604**** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 97.10 | 首套房 | 4500 | |
1616 | 雍和義 | 64222119730407**** | 2023.2.17 | 2023.2.21 | 127.41 | 首套房 | 5250 | |
1617 | 高攀 | 64222119940402**** | 2023.2.16 | 2023.2.17 | 123.05 | 首套房 | 6900 | |
1618 | 高金輝 | 64222119900914**** | 2023.2.8 | 2023.2.9 | 96.05 | 首套房 | 5100 | |
1619 | 韓珍 | 64222119830605**** | 2022.10.20 | 2023.2.20 | 82.65 | 首套房 | 7306.66 | |
1620 | 李雄偉 | 64222119910505**** | 2023.1.11 | 2023.1.12 | 120.66 | 首套房 | 4480 | |
1621 | 劉秀萍 | 64222119470816**** | 2023.1.11 | 2023.1.11 | 110.72 | 首套房 | 5000 | |
1622 | 姚霞 | 64222119911016**** | 2023.1.9 | 2023.1.13 | 123.52 | 首套房 | 4900 | |
1623 | 金元萍 | 64222119910628**** | 2023.1.3 | 2023.1.3 | 86.16 | 首套房 | 3000 | |
1624 | 鄢曉萍 | 64222119860215**** | 2023.2.14 | 2023.2.16 | 79.75 | 首套房 | 2800 | |
1625 | 楊彪 | 64222319850306**** | 2023.2.21 | 2023.2.22 | 115.83 | 首套房 | 6410 | |
1626 | 哈國俊 | 64222119800105**** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 110.57 | 首套房 | 4000 | |
1627 | 石淑霞 | 64222119800905**** | 2022.11.15 | 2022.11.16 | 95.41 | 首套房 | 5190 | |
1628 | 連靜 | 64222119910813**** | 2023.2.2 | 2023.2.2 | 119.32 | 首套房 | 10900 | |
1629 | 陳海軍 | 64222119851010**** | 2023.1.19 | 2023.1.20 | 101.00 | 首套房 | 5000 | |
1630 | 高麗 | 62282219930321**** | 2023.2.20 | 2023.2.22 | 94.56 | 首套房 | 3650 | |
1631 | 婁慧勇 | 41270219850918**** | 2023.2.17 | 2023.2.21 | 92.95 | 首套房 | 3000 | |
1632 | 陳風祥 | 64222319930315**** | 2022.12.12 | 2022.12.12 | 136.86 | 首套房 | 5400 | |
1633 | 丁亞雯 | 64032419910518**** | 2023.2.20 | 2023.2.20 | 88.65 | 首套房 | 3000 | |
1634 | 馬彥虎 | 64222119771001**** | 2023.2.2 | 2023.2.3 | 119.16 | 首套房 | 5700 | |
1635 | 張尚光 | 64222119780312**** | 2023.2.17 | 2023.2.17 | 102.90 | 首套房 | 5000 | |
1636 | 馬國偉 | 64222119970111**** | 2023.2.15 | 2023.2.16 | 115.07 | 首套房 | 4000 | |
1637 | 馬金輝 | 64222119970730**** | 2023.2.15 | 2023.2.15 | 110.19 | 首套房 | 6200 | |
1638 | 董嘉祥 | 64222119980510**** | 2022.6.28 | 2022.6.30 | 116.16 | 首套房 | 4900 | |
1639 | 王建華 | 64222619970513**** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 94.60 | 首套房 | 5170 | |
1640 | 朱棟棟 | 64222119950629**** | 2022.7.5 | 2022.7.5 | 92.40 | 首套房 | 3800 | |
1641 | 母瑾 | 64222119990617**** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 114.35 | 首套房 | 4800 | |
1642 | 李國隆 | 64222119810128**** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 125.93 | 首套房 | 6980 | |
1643 | 安小鳳 | 64222119810606**** | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 108.22 | 首套房 | 5000 | |
1644 | 趙建國 | 64222319501014**** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 102.98 | 首套房 | 5330 | |
1645 | 張燕蓉 | 64222119891108**** | 2023.3.9 | 2023.3.13 | 122.59 | 首套房 | 3000 | |
1646 | 薛華 | 64222119770723**** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 81.71 | 首套房 | 3510 | |
1647 | 張榮 | 64222419930524**** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 124.71 | 首套房 | 7000 | |
1648 | 蘭淑芳 | 62270119860820**** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 96.95 | 首套房 | 5900 | |
1649 | 郭虎平 | 64222119841001**** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 119.32 | 首套房 | 6500 | |
1650 | 王樂 | 64222119961105**** | 2023.3.1 | 2023.3.2 | 99.76 | 首套房 | 3850 | |
1651 | 張燕 | 64222619860825**** | 2023.2.23 | 2023.2.24 | 92.09 | 首套房 | 4500 | |
1652 | 劉富寧 | 64222119880624**** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 136.34 | 首套房 | 6880 | |
1653 | 馬學貴 | 64222119750403**** | 2023.2.21 | 2023.2.22 | 117.54 | 首套房 | 5750 | |
1654 | 馬玲玲 | 64222119821001**** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 126.96 | 首套房 | 6500 | |
1655 | 劉吉彩 | 62282219951213**** | 2023.1.18 | 2023.1.18 | 115.95 | 首套房 | 5400 | |
1656 | 海琴 | 64222120001115**** | 2023.2.21 | 2023.2.21 | 99.76 | 首套房 | 5500 | |
1657 | 吳桐 | 64222519820626**** | 2022.11.23 | 2022.11.25 | 79.17 | 首套房 | 2000 | |
1658 | 魏小燕 | 64222519820202**** | 2023.3.2 | 2023.3.2 | 77.24 | 首套房 | 3800 | |
1659 | 李少華 | 64222119990505**** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 98.04 | 首套房 | 5300 | |
1660 | 祝銀 | 64222119821130**** | 2022.9.16 | 2022.9.20 | 107.68 | 首套房 | 4000 | |
1661 | 周良錨 | 33032619860110**** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 103.00 | 首套房 | 5300 | |
1662 | 王玲 | 64222119820706**** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 68.94 | 首套房 | 2000 | |
1663 | 佘桂萍 | 64222119891009**** | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 115.39 | 首套房 | 6700 | |
1664 | 劉文龍 | 64222119910823**** | 2023.2.21 | 2023.2.22 | 97.74 | 首套房 | 5800 | |
1665 | 金明強 | 64222119720118**** | 2023.2.23 | 2023.2.23 | 129.09 | 首套房 | 4850 | |
1666 | 海小峰 | 64222119960710**** | 2023.2.10 | 2023.2.13 | 119.84 | 首套房 | 6000 | |
1667 | 李承澤 | 64222119960205**** | 2023.2.15 | 2023.2.15 | 128.3 | 首套房 | 8200 | |
1668 | 馬建 | 64222219991020**** | 2023.2.3 | 2023.2.6 | 112.82 | 首套房 | 6250 | |
1669 | 夏燕 | 64222119940417**** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 83.93 | 首套房 | 4800 | |
1670 | 翟浩 | 64222119991022**** | 2023.1.11 | 2023.1.11 | 86.34 | 首套房 | 3800 | |
1671 | 安雪 | 64222119980919**** | 2023.2.16 | 2023.2.20 | 137.22 | 首套房 | 6750 | |
1672 | 趙志寶 | 64222619890707**** | 2023.2.10 | 2023.2.10 | 90.43 | 首套房 | 4850 | |
1673 | 韓紅兵 | 64222119870828**** | 2023.1.6 | 2023.1.11 | 94.2 | 二套房 | 2200 | |
1674 | 陳文宏 | 64222619831004**** | 2023.3.2 | 2023.3.2 | 100.81 | 首套房 | 4704.8 | |
1675 | 曾大平 | 64222119800225**** | 2023.2.17 | 2023.2.20 | 113.26 | 首套房 | 6200 | |
1676 | 李沛 | 64222519891111**** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 101.69 | 首套房 | 5610 | |
1677 | 開梅花 | 64222119720208**** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 100.72 | 首套房 | 3100 | |
1678 | 蘇勇 | 65412219651205**** | 2023.3.13 | 2023.3.18 | 115.82 | 首套房 | 5200 | |
1679 | 劉紫娟 | 64222119870125**** | 2023.2.24 | 2023.2.28 | 113.86 | 首套房 | 4000 | |
1680 | 韓非凡 | 64222619951007**** | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 116.69 | 首套房 | 3600 | |
1681 | 王強強 | 64222119930520**** | 2023.2.7 | 2023.2.8 | 89.05 | 首套房 | 4600 | |
1682 | 馬飛亮 | 64222119960805**** | 2023.3.10 | 2023.3.13 | 122.15 | 首套房 | 7100 | |
1683 | 母小廣 | 64222119890703**** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 97.61 | 首套房 | 5630 | |
1684 | 馬君虎 | 64222119990909**** | 2023.2.10 | 2023.2.10 | 84.61 | 首套房 | 4600 | |
1685 | 陶偉 | 64222619960204**** | 2022.11.16 | 2022.11.17 | 47.24 | 首套房 | 2250 | |
1686 | 王淑娥 | 64222119850408**** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 112.53 | 首套房 | 8700 | |
1687 | 丁普軍 | 64222119970203**** | 2023.2.17 | 2023.2.17 | 103.34 | 首套房 | 5300 | |
1688 | 馬萍兒 | 64222119780720**** | 2022.6.20 | 2022.6.22 | 134.16 | 首套房 | 6000 | |
1689 | 趙靜紅 | 64222119910401**** | 2022.8.19 | 2022.8.22 | 36.23 | 首套房 | 1700 | |
1690 | 周亮亮 | 64222319970421**** | 2023.2.28 | 2023.3.1 | 127.38 | 首套房 | 8600 | |
1691 | 虎梅 | 64222119870402**** | 2022.10.20 | 2023.10.20 | 58.21 | 首套房 | 4662.4 | |
1692 | 楊澤健 | 64222119940226**** | 2022.12.12 | 2022.12.14 | 95.76 | 首套房 | 6000 | |
1693 | 胡小花 | 64222119750608**** | 2022.8.17 | 2022.8.18 | 74.2 | 首套房 | 2700 | |
1694 | 蘇小紅 | 64222119930715**** | 2022.7.26 | 2022.8.18 | 127.78 | 首套房 | 6407.48 | |
1695 | 趙耀剛 | 64222120011023**** | 2022.12.16 | 2022.12.20 | 119.32 | 首套房 | 6600 | |
1696 | 洪小強 | 64222119930512**** | 2022.6.22 | 2022.6.22 | 100.08 | 首套房 | 4000 | |
1697 | 暴旭 | 64040220020518**** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 122.08 | 首套房 | 4580 | |
1698 | 趙國碧 | 64222319681014**** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 138.63 | 首套房 | 6300 | |
1699 | 孫鵬斌 | 64222119950226**** | 2022.12.7 | 2022.12.8 | 101.38 | 首套房 | 4200 | |
1700 | 楊楠 | 64222119951227**** | 2022.11.21 | 2022.11.21 | 102.44 | 首套房 | 3200 | |
1701 | 王雪 | 64222120000801**** | 2023.1.5 | 2023.1.9 | 123.77 | 首套房 | 4500 | |
1702 | 翟紅霞 | 64222119780904**** | 2023.2.23 | 2023.2.24 | 93.13 | 首套房 | 3600 | |
1703 | 馬長理 | 64032419820806**** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 137.54 | 首套房 | 5800 | |
1704 | 李慧霞 | 64222519970601**** | 2023.2.28 | 2023.3.2 | 130.17 | 首套房 | 8400 | |
1705 | 袁進文 | 64222119820710**** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 93.02 | 首套房 | 4000 | |
1706 | 褚廣軍 | 64222119641005**** | 2023.03.10 | 2023.03.13 | 97.26 | 首套房 | 6500 | |
1707 | 馬小琴 | 64222119880605**** | 2023.03.15 | 2023.03.16 | 85.39 | 首套房 | 4000 | |
1708 | 馮寶成 | 64222319560807**** | 2023.03.16 | 2023.03.17 | 91.16 | 首套房 | 3500 | |
1709 | 李雨蒙 | 64222119831002**** | 2023.3.29 | 2023.3.30 | 123.55 | 二套房 | 3115 | |
1710 | 何鳳友 | 64222119770715**** | 2023.1.4 | 2023.1.5 | 111.02 | 二套房 | 2885 | |
1711 | 張文婷 | 64222119901025**** | 2022.12.5 | 2022.12.7 | 142.23 | 二套房 | 4500 | |
1712 | 祁義忠 | 64222119520202**** | 2023.2.20 | 2023.2.28 | 83.68 | 二套房 | 1250 | |
1713 | 李雪琴 | 64222119790907**** | 2023.2.8 | 2023.2.9 | 143.95 | 二套房 | 3400 | |
1714 | 母文楠 | 64222119920225**** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 99.46 | 二套房 | 2650 | |
1715 | 徐麗霞 | 61042619780914**** | 2022.7.27 | 2022.7.29 | 101.12 | 二套房 | 1750 | |
1716 | 海小軍 | 64222119820403**** | 2023.1.16 | 2023.1.17 | 96.31 | 二套房 | 1850 | |
1717 | 任芳紅 | 64222119830607**** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 129.09 | 二套房 | 2440 | |
1718 | 王建明 | 64222119760229**** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 96.32 | 二套房 | 2500 | |
1719 | 剡貴武 | 64222619920125**** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 89.7 | 二套房 | 1970 | |
1720 | 杜世瑜 | 64222119861124**** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 126.35 | 二套房 | 3500 | |
1721 | 計秀榮 | 64222119710308**** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 84.3 | 二套房 | 1750 | |
1722 | 張志梅 | 64222119780821**** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 119.06 | 二套房 | 2800 | |
1723 | 馬玉貴 | 64222619960702**** | 2022.8.25 | 2022.8.31 | 95.06 | 二套房 | 2225 | |
1724 | 張維斌 | 64222119507240**** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 99.92 | 二套房 | 2500 | |
1725 | 周鵬飛 | 64222519960303**** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 115.79 | 二套房 | 3150 | |
1726 | 馬成云 | 64222119870506**** | 2023.2.1 | 2023.2.1 | 105.51 | 二套房 | 2700 | |
1727 | 王久福 | 64222119500220**** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 102.41 | 二套房 | 1750 | |
1728 | 沙曉虎 | 64222119820508**** | 2023.3.9 | 2023.3.9 | 69.66 | 二套房 | 1190 | |
1729 | 馬濤 | 64222119900122**** | 2022.11.25 | 2022.12.14 | 128.78 | 二套房 | 2175 | |
1730 | 王志杰 | 64222119891207**** | 2023.03.08 | 2023.03.08 | 138.68 | 二套房 | 4900 | |
1731 | 蘇志軍 | 64222119930802**** | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 52.70 | 二套房 | 600 | |
1732 | 盧昊 | 64222119910213**** | 2023.03.08 | 2023.03.09 | 132.71 | 二套房 | 3600 | |
1733 | 范亞寧 | 64222619840915**** | 2023.02.20 | 2023.02.21 | 129.89 | 二套房 | 4536.41 | |
1734 | 葸晶 | 64222119990725**** | 2023.02.17 | 2023.02.20 | 84.61 | 二套房 | 2250 | |
1735 | 李明 | 64222119711225**** | 2023.2.6 | 2023.2.21 | 131.17 | 二套房 | 2157.74 | |
1736 | 魯文 | 64222119900512**** | 2023.2.16 | 2023.2.20 | 97.92 | 二套房 | 2500 | |
1737 | 張學兵 | 64222119931014**** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 127.38 | 二套房 | 3825 | |
1738 | 海小軍 | 64222119830204**** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 136.65 | 二套房 | 3500 | |
1739 | 王小娟 | 64222119960513**** | 2023.3.13 | 2023.3.14 | 121.95 | 二套房 | 3400 | |
1740 | 魏雄法 | 64222119810705**** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 106.82 | 二套房 | 2000 | |
1741 | 張彩蘭 | 64222619871113**** | 2023.2.17 | 2023.2.20 | 126.80 | 二套房 | 2300 | |
1742 | 蒲得貴 | 64222119840318**** | 2022.8.1 | 2022.8.3 | 132.67 | 二套房 | 3500 | |
1743 | 馬晶 | 64222119961015**** | 2023.2.28 | 2023.3.1 | 110.04 | 二套房 | 2950 | |
1744 | 吳其華 | 64222119731212**** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 83.93 | 二套房 | 2275 | |
1745 | 馬代代 | 64222119820304**** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 128.44 | 二套房 | 3532 | |
1746 | 邵彥龍 | 64222119870920**** | 2022.11.18 | 2022.11.18 | 107.29 | 二套房 | 3650 | |
1747 | 慕章英 | 64222119741020**** | 2023.3.15 | 2023.3.16 | 120.22 | 二套房 | 2300 | |
1748 | 買紅軍 | 64222119790327**** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 141.64 | 二套房 | 3800 | |
1749 | 容雄 | 64222119700406**** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 110.65 | 二套房 | 2150 | |
1750 | 馬輝 | 64222119971114**** | 2023.3.14 | 2023.3.14 | 141.30 | 二套房 | 3500 | |
1751 | 吳春貴 | 64222119790601**** | 2023.03.28 | 2023.03.28 | 95.88 | 二套房 | 2500 | |
1752 | 楊彩麗 | 64040219930405**** | 2023.03.24 | 2023.03.27 | 121.54 | 二套房 | 3200 | |
1753 | 彭集柳 | 64222119690904**** | 2023.03.07 | 2023.03.07 | 118.11 | 二套房 | 2300 | |
1754 | 王路路 | 64222119921106**** | 2023.03.27 | 2023.03.28 | 134.91 | 二套房 | 4150 | |
1755 | 馬桂玲 | 64222219780308**** | 2023.04.04 | 2023.04.06 | 99.03 | 二套房 | 2500 | |
1756 | 武燕 | 64222119861223**** | 2023.04.06 | 2023.04.06 | 95.06 | 二套房 | 2100 | |
1757 | 魏小霞 | 64222419870719**** | 2023.03.28 | 2023.03.29 | 113.89 | 二套房 | 1650 | |
1758 | 陳銘 | 64222119931217**** | 2023.03.24 | 2023.03.27 | 92.4 | 二套房 | 1700 | |
1759 | 王小龍 | 64222619891117**** | 2023.04.07 | 2023.04.10 | 123.43 | 二套房 | 4630 | |
1760 | 賈寶金 | 64222119830516**** | 2023.03.31 | 023.04.03 | 100.64 | 二套房 | 2150 | |
1761 | 王鶴齡 | 64222619950225**** | 2023.04.11 | 2023.04.12 | 97.31 | 二套房 | 2750 | |
1762 | 盧新生 | 64222119540424**** | 2023.03.22 | 2023.03.23 | 120.9 | 二套房 | 1500 | |
1763 | 張兆仙 | 64222119820326**** | 2023.04.11 | 2023.04.11 | 123.84 | 二套房 | 3200 | |
1764 | 周祖明 | 64020319690809**** | 2023.03.31 | 2023.03.31 | 48.82 | 二套房 | 350 | |
1765 | 楊永才 | 64222619770108**** | 2023.04.10 | 2023.04.11 | 90.33 | 二套房 | 2400 | |
1766 | 馬萍 | 64222119710308**** | 2023.04.11 | 2023.04.11 | 102.13 | 二套房 | 2000 | |
1767 | 孫國棟 | 64222619631006**** | 2023.03.27 | 2023.03.28 | 101.12 | 二套房 | 2250 | |
1768 | 梁寧寧 | 64222119920721**** | 2023.02.24 | 2023.02.27 | 49.66 | 二套房 | 1500 | |
1769 | 王新萍 | 64222119570619**** | 2023.03.16 | 2023.03.20 | 66.93 | 二套房 | 500 | |
1770 | 陳繼軒 | 64222119750930**** | 2023.03.21 | 2023.03.22 | 66.45 | 二套房 | 1800 | |
1771 | 祁小平 | 64222119640110**** | 2022.11.07 | 2022.11.08 | 136.68 | 二套房 | 3250 | |
1772 | 石宏 | 64222119750213**** | 2023.03.24 | 2023.03.31 | 98.77 | 二套房 | 2617.4 | |
1773 | 褚琴琴 | 64222119810105**** | 2023.02.09 | 2023.02.10 | 128.06 | 二套房 | 2500 | |
1774 | 王寧 | 64222119691103**** | 2023.03.27 | 2023.03.28 | 93.45 | 二套房 | 1800 | |
1775 | 馬忠琴 | 64222119870908**** | 2023.03.02 | 2023.03.03 | 111.36 | 二套房 | 2150 | |
1776 | 宋學武 | 64222119740601**** | 2023.03.30 | 2023.03.31 | 119.32 | 二套房 | 2050 | |
1777 | 劉廷葦 | 64222119770310**** | 2023.03.29 | 2023.03.30 | 98.79 | 二套房 | 2300 | |
1778 | 沙建成 | 64222119850210**** | 2023.3.22 | 2023.3.23 | 97.71 | 二套房 | 1250 | |
1779 | 仁彩紅 | 64222119810107**** | 2023.3.22 | 2023.03.22 | 119.76 | 二套房 | 2250 | |
1780 | 張瑞麗 | 64222619890221**** | 2023.03.20 | 2023.03.20 | 115.80 | 二套房 | 2500 | |
1781 | 張巧銀 | 64222119690228**** | 2022.12.19 | 2022.12.20 | 130.36 | 二套房 | 1900 | |
1782 | 買小杰 | 64222119950705**** | 2023.03.24 | 2023.03.27 | 121.72 | 二套房 | 4350 | |
1783 | 李自成 | 64222119840817**** | 2023.03.22 | 2023.03.22 | 88.39 | 二套房 | 2250 | |
1784 | 徐蘭 | 64222119691005**** | 2023.03.17 | 2023.03.20 | 86.94 | 二套房 | 1750 | |
1785 | 李紅院 | 64222119850208**** | 2023.03.20 | 2023.03.20 | 91.34 | 二套房 | 1600 | |
1786 | 馬明喜 | 64222119700922**** | 2023.03.16 | 2023.03.20 | 106.14 | 二套房 | 2000 | |
1787 | 馬安安 | 64222119880808**** | 2023.03.15 | 2023.03.15 | 114.33 | 二套房 | 3150 | |
1788 | 馮淑蘭 | 64222119730128**** | 2023.03.17 | 2023.03.20 | 84.17 | 二套房 | 2200 | |
1789 | 楊同生 | 64222619610208**** | 2023.03.15 | 2023.03.15 | 93.67 | 二套房 | 2275 | |
1790 | 石曉霞 | 64222119760915**** | 2023.03.07 | 2023.03.07 | 96.42 | 二套房 | 1928.4 | |
1791 | 褚治龍 | 64222119850610**** | 2023.03.07 | 2023.03.08 | 134.85 | 二套房 | 3900 | |
1792 | 李改鋒 | 62282619750820**** | 2023.03.14 | 2023.03.14 | 64.63 | 二套房 | 950 | |
1793 | 杜良平 | 64222119781029**** | 2022.08.12 | 2022.08.12 | 86.77 | 二套房 | 1350 | |
1794 | 魏宏科 | 64222419690925**** | 2023.03.22 | 2023.03.23 | 110.41 | 二套房 | 2500 | |
1795 | 田喜海 | 64222219840209**** | 2023.02.13 | 2023.02.14 | 74.33 | 二套房 | 1625 | |
1796 | 李坤 | 64222119750519**** | 2023.03.22 | 2023.03.22 | 71.29 | 二套房 | 770 | |
1797 | 杜效紅 | 64222619680228**** | 2023.03.23 | 2023.03.23 | 135.92 | 二套房 | 2800 | |
1798 | 單菊英 | 64222319670502**** | 2023.1.9 | 2023.1.9 | 131.65 | 二套房 | 5325 | |
1799 | 鄭金生 | 64222119730212**** | 2023.1.18 | 2023.2.9 | 89.56 | 二套房 | 3080.55 | |
1800 | 劉琦琦 | 64222119930321**** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 115.79 | 二套房 | 2600 | |
1801 | 勉國柱 | 64222619781007**** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 97.1 | 二套房 | 2065 | |
1802 | 張志強 | 64222319840426**** | 2023.2.17 | 2023.2.20 | 97.6 | 二套房 | 2800 | |
1803 | 王婷 | 61048119880607**** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 136.65 | 二套房 | 2100 | |
1804 | 高永科 | 64222119740604**** | 2023.2.3 | 2023.2.3 | 134.24 | 二套房 | 2000 | |
1805 | 何勞女 | 64222119810905**** | 2023.2.7 | 2023.2.8 | 139.68 | 二套房 | 3500 | |
1806 | 黃娟 | 64222119891015**** | 2022.12.26 | 2022.12.29 | 102.93 | 二套房 | 2550 | |
1807 | 劉文賢 | 64222319640709**** | 2022.10.13 | 2023.1.11 | 129.93 | 二套房 | 1935.95 | |
1808 | 朱占林 | 64222119650227**** | 2023.2.27 | 2023.3.1 | 118.88 | 二套房 | 1900 | |
1809 | 陳國銘 | 64222119740404**** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 110.02 | 二套房 | 1950 | |
1810 | 趙希遠 | 64222119670309**** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 124.47 | 二套房 | 1750 | |
1811 | 王玉秀 | 62282619690714**** | 2023.2.8 | 2023.2.13 | 48.41 | 二套房 | 550 | |
1812 | 韓學花 | 64222619890125**** | 2023.1.31 | 2023.1.31 | 94.46 | 二套房 | 2500 | |
1813 | 陳倩 | 64222619870121**** | 2023.1.30 | 2023.2.1 | 99.81 | 首套房 | 4170 | |
1814 | 王得財 | 64222119820324**** | 2023.1.16 | 2023.1.17 | 81.71 | 二套房 | 1579.94 | |
1815 | 張亮 | 64222319850212**** | 2022.7.28 | 2022.8.18 | 90.52 | 二套房 | 2010.95 | |
1816 | 馬建軍 | 62052519930225**** | 2023.1.16 | 2023.1.16 | 126.48 | 首套房 | 9068.57 | |
1817 | 伏歲花 | 64222619880102**** | 2023.1.16 | 2023.1.17 | 128.38 | 二套房 | 3770.86 | |
1818 | 馬福 | 64222119910607**** | 2023.2.9 | 2023.2.9 | 119.03 | 首套房 | 6402.5 | |
1819 | 薛文榮 | 64222119810404**** | 2023.5.5 | 2023.5.6 | 126.35 | 首套房 | 7000 | |
1820 | 馬文芳 | 64222119920205**** | 2023.5.4 | 2023.5.5 | 57.19 | 首套房 | 2250 | |
1821 | 宋慈 | 64222319911013**** | 2023.5.8 | 2023.5.9 | 117.81 | 首套房 | 7000 | |
1822 | 張鵬 | 64222119821007**** | 2023.4.28 | 2023.4.28 | 108.64 | 首套房 | 4300 | |
1823 | 張發利 | 63212619951001**** | 2022.10.27 | 2022.10.28 | 87.19 | 首套房 | 4700 | |
1824 | 蔡永 | 64222119870905**** | 2023.4.24 | 2023.4.25 | 68.51 | 首套房 | 2310 | |
1825 | 沙彥彩 | 64222119790622**** | 2022.7.18 | 2022.7.20 | 79.53 | 首套房 | 3610.77 | |
1826 | 馬景華 | 62270119900207**** | 2023.5.9 | 2023.5.10 | 95.06 | 首套房 | 3500 | |
1827 | 楊金龍 | 64222119910423**** | 2023.5.6 | 2023.5.8 | 118.24 | 首套房 | 6300 | |
1828 | 王月琴 | 64222119730117**** | 2023.5.8 | 2023.5.9 | 64.86 | 首套房 | 3000 | |
1829 | 馬小紅 | 64222119870721**** | 2023.5.5 | 2023.5.5 | 122.8 | 首套房 | 5600 | |
1830 | 高虎 | 64222119940608**** | 2023.4.27 | 2023.4.28 | 95.84 | 首套房 | 4500 | |
1831 | 金玉虎 | 64222519811125**** | 2023.4.6 | 2023.4.6 | 110.57 | 首套房 | 5000 | |
1832 | 鄧化娟 | 37290119900307**** | 2023.5.6 | 2023.5.6 | 127.55 | 首套房 | 6700 | |
1833 | 馬英 | 64222119781115**** | 2023.5.8 | 2023.5.9 | 108.43 | 首套房 | 5000 | |
1834 | 宋金貴 | 64222119850803**** | 2023.5.6 | 2023.5.8 | 98.74 | 首套房 | 2300 | |
